Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin
Berikut Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin, per 22 April 2022.
Sumber: OJK
No | Nama Sistem Elektronik | Website | Nama Perusahaan | Surat Tanda Berizin / Terdaftar | Tanggal | Jenis Usaha | Sistem Operasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danamas | https://p2p.danamas.co.id | PT Pasar Dana Pinjaman | KEP-49/D.05/2017 | 06 Juli 2017 | Konvensional | Android |
2. | investree | https://www.investree.id | PT Investree Radhika Jaya | KEP-45/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional dan Syariah | Android dan iOS |
3. | amartha | https://amartha.com | PT Amartha Mikro Fintek | KEP-46/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional | Android |
4. | DOMPET Kilat | https://www.dompetkilat.co.id | PT Indo Fin Tek | KEP-47/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional | Android |
5. | Boost | https://myboost.co.id | PT Creative Mobile Adventure | KEP-48/D.05/2019 | 13 Mei 2019 | Konvensional | - |
6. | TOKO MODAL | https://www.tokomodal.co.id | PT Toko Modal Mitra Usaha | KEP-49/D.05/2019 | 24 Mei 2019 | Konvensional | Android |
7. | modalku | https://modalku.co.id | PT Mitrausaha Indonesia Grup | KEP-81/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
8. | KTA KILAT | https://www.pendanaan.com | PT Pendanaan Teknologi Nusa | KEP-82/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
9. | Kredit Pintar | https://kreditpintar.co.id | PT Kredit Pintar Indonesia | KEP-83/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
10. | Maucash | https://maucash.id | PT Astra Welab Digital Arta | KEP-84/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
11. | Finmas | https://www.finmas.co.id | PT Oriente Mas Sejahtera | KEP-85/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
12. | KlikA2C | https://www.klika2c.co.id | PT Aman Cermat Cepat | KEP-87/D.05/2019 | 30 September 2019 | Konvensional | Android |
13. | Akseleran |
https://www.akseleran.co.id |
PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia |
KEP-122/D.05/2019 |
13 Desember 2019 |
Konvensional |
Android dan iOS |
14. | Ammana.id | https://ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah | KEP-123/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Syariah | Android dan iOS |
15. | PinjamanGO | https://www.pinjamango.co.id | PT Dana Pinjaman Inklusif | KEP-124/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android dan iOS |
16. | KoinP2P | https://koinp2p.com | PT Lunaria Annua Teknologi | KEP-125/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | - |
17. | pohondana | https://pohondana.id | PT Pohon Dana Indonesia | KEP-126/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | - |
18. | MEKAR | https://mekar.id | PT Mekar Investama Sampoerna | KEP-127/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | - |
19. | AdaKami | www.adakami.id | PT Pembiayaan Digital Indonesia | KEP-128/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android dan iOS |
20. | ESTA KAPITAL FINTEK | https://www.estakapital.co.id | PT Esta Kapital Fintek | KEP-129/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | - |
21. | KREDITPRO | https://kreditpro.id | PT Tri Digi Fin | KEP-130/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | - |
22. | FINTAG | https://fintag.id | PT Fintegra Homido Indonesia | KEP-131/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | - |
23. | RUPIAH CEPAT | www.rupiahcepat.co.id | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | KEP-132/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android |
24. | CROWDO | https://crowdo.co.id | PT Mediator Komunitas Indonesia | KEP-133/D.05/2019 | 13 Desember 2019 | Konvensional | Android |
25. | Indodana | indodana.id | PT Artha Dana Teknologi | KEP-15/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android dan iOS |
26. | JULO | www.julo.co.id | PT Julo Teknologi Finansial | KEP-16/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android |
27. | Pinjamwinwin | pinjamwinwin.com | PT Progo Puncak Group | KEP-17/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android |
28. | DanaRupiah | danarupiah.id | PT Layanan Keuangan Berbagi | KEP-18/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android dan iOS |
29. | Taralite | www.taralite.com | PT Indonusa Bara Sejahtera | KEP-19/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | - |
30. | Pinjam Modal | pinjammodal.id | PT Finansial Integrasi Teknologi | KEP-20/D.05/2020 | 19 Mei 2020 | Konvensional | Android dan iOS |
31. | ALAMI | p2p.alamisharia.co.id | PT Alami Fintek Sharia | KEP-21/D.05/2020 | 27 Mei 2020 | Syariah | Android dan iOS |
32. | AwanTunai | www.awantunai.co.id | PT Simplefi Teknologi Indonesia | KEP-22/D.05/2020 | 27 Mei 2020 | Konvensional | Android |
33. | Danakini | https://danakini.co.id | PT Dana Kini Indonesia | KEP-46/D.05/2020 | 16 Oktober 2020 | Konvensional | - |
34. | Singa | https://singa.id | PT Abadi Sejahtera Finansindo | KEP-47/D.05/2020 | 16 Oktober 2020 | Konvensional | - |
35. | DANAMERDEKA | https://danamerdeka.co.id | PT Intekno Raya | KEP-48/D.05/2020 | 16 Oktober 2020 | Konvensional | Android |
36. | EASYCASH | https://indo.geteasycash.asia | PT Indonesia Fintopia Technology | KEP-49/D.05/2020 | 16 Oktober 2020 | Konvensional | Android |
37. | PINJAM YUK | https://www.pinjamyuk.co.id | PT Kuaikuai Tech Indonesia | KEP-2/D.05/2021 | 6 Januari 2021 | Konvensional | Android |
38. | FinPlus | www.finplus.co.id | PT Rezeki Bersama Teknologi | KEP-3/D.05/2021 | 6 Januari 2021 | Konvensional | - |
39. | UangMe | https://uangme.id | PT Uangme Fintek Indonesia | KEP-4/D.05/2021 | 6 Januari 2021 | Konvensional | Android dan iOS |
40. | PinjamDuit | https://pinjamduit.co.id | PT Stanford Teknologi Indonesia | KEP-5/D.05/2021 | 6 Januari 2021 | Konvensional | Android |
41. | DANA SYARIAH | https://danasyariah.id | PT Dana Syariah Indonesia | KEP-10/D.05/2021 | 23 Februari 2021 | Syariah | Android |
42. | BATUMBU | www.batumbu.id | PT Berdayakan Usaha Indonesia | KEP-11/D.05/2021 | 23 Februari 2021 | Konvensional | - |
43. | Cashcepat | https://cashcepat.id | PT Artha Permata Makmur | KEP-12/D.05/2021 | 23 Februari 2021 | Konvensional | Android |
44. | klikUMKM | www.klikUMKM.co.id | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | KEP-13/D.05/2021 | 23 Februari 2021 | Konvensional | - |
45. | Pinjam Gampang | https://www.kreditplusteknologi.id | PT Kredit Plus Teknologi | KEP-16/D.05/2021 | 16 Maret 2021 | Konvensional | Android |
46. | cicil | https://www.cicil.co.id | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | KEP-20/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | Android |
47. | lumbungdana | https://lumbungdana.co.id | PT Lumbung Dana Indonesia | KEP-21/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | - |
48. | 360 KREDI | www.360kredi.id | PT Inovasi Terdepan Nusantara | KEP-22/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | Android |
49. | Dhanapala | www.dhanapala.id | PT Semangat Gotong Royong | KEP-23/D.05/2021 | 14 April 2021 | Konvensional | Android |
50. | Kredinesia | www.kredinesia.id | PT Kreditku Teknologi Indonesia | KEP-25/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android |
51. | Pintek | https://pintek.id | PT Pinduit Teknologi Indonesia | KEP-26/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | - |
52. | ModalRakyat | https://modalrakyat.id | PT Modal Rakyat Indonesia | KEP-27/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android dan iOS |
53. | SOLUSIKU | www.solusi-ku.id | PT Anugerah Digital Indonesia | KEP-28/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android |
54. | Cairin | www.cairin.id | PT Idana Solusi Sejahtera | KEP-29/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android |
55. | TrustIQ | https://trustiq.id | PT Trust Teknologi Finansial | KEP-30/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android dan iOS |
56. | KLIK KAMI | www.klikkami.co.id | PT Harapan Fintech Indonesia | KEP-31/D.05/2021 | 21 April 2021 | Konvensional | Android |
57. | Duha SYARIAH | www.duhasyariah.com | PT Duha Madani Syariah | KEP-32/D.05/2021 | 21 April 2021 | Syariah | Android |
58. | Invoila | https://invoila.co.id | PT Sol Mitra Fintec | KEP-39/D.05/2021 | 11 Mei 2021 | Konvensional | Android |
59. | Sanders One Stop Solution | https://sanders.co.id | PT Satustop Finansial Solusi | KEP-40/D.05/2021 | 11 Mei 2021 | Konvensional | - |
60. | DanaBagus | www.danabagus.id | PT Dana Bagus Indonesia | KEP-41/D.05/2021 | 11 Mei 2021 | Konvensional | Android |
61. | UKU | ukuindo.com | PT Teknologi Merlin Sejahtera | KEP-46/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android |
62. | KREDITO | https://kredito.id | PT Fintek Digital Indonesia | KEP-47/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android
dan IOS |
63. | AdaPundi | www.adapundi.com | PT Info Tekno Siaga | KEP-48/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android
dan IOS |
64. | Lentera Dana Nusantara | www.lenteradana.co.id/lender/ | PT Lentera Dana Nusantara | KEP-49/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android |
65. | Modal Nasional | www.modalnasional.co.id | PT Solusi Teknologi Finansial | KEP-50/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android |
66. | Komunal | www.komunal.co.id | PT Komunal Finansial Indonesia | KEP-51/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | Android
dan IOS |
67. | Restock.ID | www.restock.id | PT Cerita Teknologi Indonesia | KEP-52/D.05/2021 | 2 Juni 2021 | Konvensional | - |
68. | TaniFund | www.tanifund.com | PT Tani Fund Madani Indonesia | KEP-64/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
69. | Ringan | www.ringan.co.id | PT Ringan Teknologi Indonesia | KEP-65/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
70. | Avantee | www.avantee.co.id | PT Grha Dana Bersama | KEP-66/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | - |
71. | Gradana | gradana.co.id | PT Gradana Teknoruci Indonesia | KEP-67/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | - |
72. | Danacita | www.danacita.co.id | PT Inclusive Finance Group | KEP-68/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | - |
73. | IKI Modal | www.ikimodal.com | PT IKI Karunia Indonesia | KEP-69/D.05/2021 | 2 Agustus 2021 | Konvensional | - |
74. | Ivoji | www.ivoji.id | PT Finansia Aira Teknologi | KEP-73/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
75. | Indofund.id | indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia | KEP-74/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | - |
76. | iGrow | igrow.asia | PT iGrow Resources Indonesia | KEP-75/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
77. | Danai.id | https://danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi | KEP-76/D.05/2021 | 19 Agustus 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
78. | DUMI | minjem.com | PT Fidac Inovasi Teknologi | KEP-78/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
79. | LAHAN SIKAM | www.lahansikam.co.id | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi | KEP-79/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | - |
80. | qazwa.id | qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah | KEP-80/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Syariah | - |
81. | KrediFazz | www.kredifazz.id | PT FinAccel Digital Indonesia | KEP-81/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
82. | Doeku | doeku.id | PT Doeku Peduli Indonesia | KEP-82/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
83. | Aktivaku | aktivaku.com | PT Aktivaku Investama Teknologi | KEP-83/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | - |
84. | Danain | www.danain.co.id | PT Mulia Inovasi Digital | KEP-84/D.05/2021 | 24 Agustus 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
85. | Indosaku | indosaku.id | PT Sens Teknologi Indonesia | KEP-86/D.05/2021 | 31 Agustus 2021 | Konvensional | Android |
86. | Jembatan Emas | www.jembatanemas.id | PT Akur Dana Abadi | KEP-87/D.05/2021 | 31 Agustus 2021 | Konvensional | - |
87. | EDUFUND | www.edufund.co.id | PT Fintech Bina Bangsa | KEP-88/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | - |
88. | GandengTangan | www.gandengtangan.co.id | PT Kreasi Anak Indonesia | KEP-89/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android |
89. | PAPITUPI SYARIAH | www.papitupisyariah.com | PT Piranti Alphabet Perkasa | KEP-90/D.05/2021 | 8 September 2021 | Syariah | Android |
90. | BantuSaku | bantusaku.id | PT Smartec Teknologi Indonesia | KEP-91/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android |
91. | danabijak | danabijak.com | PT Digital Micro Indonesia | KEP-92/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android |
92. | Danafix | danafix.id | PT Danafix Online Indonesia | KEP-93/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android |
93. | AdaModal | www.adamodal.co.id | PT Solid Fintek Indonesia | KEP-94/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | Android |
94. | SamaKita | samakita.co.id | PT Sejahtera Sama Kita | KEP-95/D.05/2021 | 8 September 2021 | Konvensional | - |
95. | KawanCicil | kawancicil.co.id | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | KEP-101/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
96. | CROWDE | Crowde.co | PT Crowde Membangun Bangsa | KEP-102/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | - |
97. | KlikCair | klikcair.com | PT Klikcair Magga Jaya | KEP-103/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android |
98. | ETHIS | ethis.co.id | PT Ethis Fintek Indonesia | KEP-104/D.05/2021 | 17 September 2021 | Syariah | - |
99. | SAMIR | www.samir.co.id | PT Sahabat Mikro Fintek | KEP-105/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | - |
100. | UATAS | www.uatas.id | PT Plus Ultra Abadi | KEP-106/D.05/2021 | 17 September 2021 | Konvensional | Android |
101. | Asetku | www.asetku.co.id | PT Pintar Inovasi Digital | KEP-123/D.05/2021 | 23 Desember 2021 | Konvensional | Android dan IOS |
102. | Findaya | https://www.findaya.co.id | PT Mapan Global Reksa | KEP-124/D.05/2021 | 23 Desember 2021 | Konvensional | Android
dan IOS |
Demikianlah Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin, semoga informasi diatas bermanfaat.