Informasi kurs BSI hari ini 12 Januari 2024
.
Website resmi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) belum menyediakan informasi kurs yang digunakan oleh Bank BSI.
Sebagai alternatifnya, berikut Kami tampilkan informasi Kurs Transaksi Bank ndonesia Hari Ini 12 Januari 2024
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 10.499,43 | 10.391,86 | |
BND | 1 | 11.761,54 | 11.643,63 | |
CAD | 1 | 11.697,31 | 11.577,45 | |
CHF | 1 | 18.388,56 | 18.197,03 | |
CNH | 1 | 2.180,42 | 2.158,63 | |
CNY | 1 | 2.182,92 | 2.161,10 | |
DKK | 1 | 2.301,65 | 2.278,41 | |
EUR | 1 | 17.166,53 | 16.989,53 | |
GBP | 1 | 19.954,40 | 19.745,01 | |
HKD | 1 | 2.000,15 | 1.980,22 | |
JPY | 100 | 10.753,64 | 10.644,44 | |
KRW | 1 | 11,90 | 11,77 | |
KWD | 1 | 50.879,54 | 50.356,88 | |
LAK | 1 | 0,76 | 0,75 | |
MYR | 1 | 3.369,78 | 3.333,38 | |
NOK | 1 | 1.513,12 | 1.497,50 | |
NZD | 1 | 9.772,37 | 9.668,94 | |
PGK | 1 | 4.321,73 | 4.015,57 | |
PHP | 1 | 278,76 | 275,87 | |
SAR | 1 | 4.169,43 | 4.127,73 | |
SEK | 1 | 1.531,51 | 1.515,82 | |
SGD | 1 | 11.761,54 | 11.643,63 | |
THB | 1 | 447,38 | 442,54 | |
USD | 1 | 15.635,79 | 15.480,21 | |
VND | 1 | 0,64 | 0,63 |
Sumber: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx
Demikian Informasi Kurs BSI Hari Ini Tanggal 12 Januari 2024
.
Terima kasih.