Kurs BSI Hari Ini Tanggal 19 Januari 2024

Informasi kurs BSI hari ini tanggal 19 Januari 2024
.
Website resmi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) belum menyediakan informasi kurs yang digunakan oleh Bank BSI.

Sebagai alternatifnya, berikut Kami tampilkan informasi Kurs Transaksi Bank ndonesia Hari Ini 19 Januari 2024

Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli
AUD 1 10.298,26 10.194,24

BND 1 11.692,83 11.569,60

CAD 1 11.639,98 11.523,30

CHF 1 18.166,01 17.976,94

CNH 1 2.177,03 2.155,34

CNY 1 2.182,75 2.160,82

DKK 1 2.293,03 2.269,98

EUR 1 17.101,46 16.929,74

GBP 1 19.947,78 19.743,07

HKD 1 2.008,79 1.988,75

JPY 100 10.625,82 10.519,38

KRW 1 11,73 11,61

KWD 1 51.095,05 50.502,86

LAK 1 0,76 0,75

MYR 1 3.331,53 3.296,28

NOK 1 1.496,80 1.481,34

NZD 1 9.607,10 9.505,29

PGK 1 4.321,31 4.045,04

PHP 1 281,41 278,53

SAR 1 4.188,50 4.146,28

SEK 1 1.503,95 1.488,59

SGD 1 11.692,83 11.569,60

THB 1 441,49 436,85

USD 1 15.708,15 15.551,85

VND 1 0,64 0,63

Sumber: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx

Demikian Informasi Kurs BSI Hari Ini Tanggal 19 Januari 2024
.

Terima kasih.

Check Also

Kurs BSI Hari Ini Tanggal 30 Januari 2024

Informasi kurs BSI hari ini tanggal 30 Januari 2024 . Website resmi Bank BSI (Bank …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

counter hit xanga