Informasi kurs BSI hari ini 2 Januari 2024
.
Website resmi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) belum menyediakan informasi kurs yang digunakan oleh Bank BSI.
Sebagai alternatifnya, berikut Kami tampilkan informasi Kurs Transaksi Bank ndonesia Tanggal 2 Januari 2024
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 10.608,42 | 10.496,72 | |
BND | 1 | 11.771,63 | 11.650,09 | |
CAD | 1 | 11.720,95 | 11.602,58 | |
CHF | 1 | 18.445,30 | 18.259,61 | |
CNH | 1 | 2.186,70 | 2.164,82 | |
CNY | 1 | 2.186,92 | 2.165,13 | |
DKK | 1 | 2.303,99 | 2.280,72 | |
EUR | 1 | 17.174,87 | 16.997,84 | |
GBP | 1 | 19.787,80 | 19.578,63 | |
HKD | 1 | 1.986,00 | 1.966,16 | |
JPY | 100 | 10.976,37 | 10.864,85 | |
KRW | 1 | 11,98 | 11,85 | |
KWD | 1 | 50.536,40 | 49.952,23 | |
LAK | 1 | 0,76 | 0,75 | |
MYR | 1 | 3.384,12 | 3.344,61 | |
NOK | 1 | 1.521,97 | 1.506,15 | |
NZD | 1 | 9.848,13 | 9.742,46 | |
PGK | 1 | 4.294,88 | 3.991,00 | |
PHP | 1 | 280,18 | 277,29 | |
SAR | 1 | 4.137,98 | 4.095,94 | |
SEK | 1 | 1.553,97 | 1.537,95 | |
SGD | 1 | 11.771,63 | 11.650,09 | |
THB | 1 | 453,69 | 448,65 | |
USD | 1 | 15.516,19 | 15.361,81 | |
VND | 1 | 0,64 | 0,63 |
Sumber: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx
Demikian Informasi Kurs BSI Hari Ini Tanggal 2 Januari 2024
.
Terima kasih.