Informasi kurs BSI hari ini tanggal 24 Januari 2024
.
Website resmi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) belum menyediakan informasi kurs yang digunakan oleh Bank BSI.
Sebagai alternatifnya, berikut Kami tampilkan informasi Kurs Transaksi Bank ndonesia Hari Ini 24 Januari 2024
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 10.384,62 | 10.278,18 | |
BND | 1 | 11.760,43 | 11.636,45 | |
CAD | 1 | 11.685,32 | 11.568,19 | |
CHF | 1 | 18.154,24 | 17.965,31 | |
CNH | 1 | 2.193,48 | 2.171,53 | |
CNY | 1 | 2.194,43 | 2.171,99 | |
DKK | 1 | 2.301,71 | 2.278,48 | |
EUR | 1 | 17.166,10 | 16.992,18 | |
GBP | 1 | 20.053,34 | 19.846,02 | |
HKD | 1 | 2.011,36 | 1.991,32 | |
JPY | 100 | 10.659,36 | 10.551,15 | |
KRW | 1 | 11,81 | 11,69 | |
KWD | 1 | 51.178,38 | 50.618,10 | |
LAK | 1 | 0,76 | 0,75 | |
MYR | 1 | 3.330,71 | 3.294,78 | |
NOK | 1 | 1.500,55 | 1.485,19 | |
NZD | 1 | 9.602,63 | 9.500,85 | |
PGK | 1 | 4.350,53 | 4.026,84 | |
PHP | 1 | 280,17 | 277,28 | |
SAR | 1 | 4.195,36 | 4.153,39 | |
SEK | 1 | 1.508,73 | 1.493,21 | |
SGD | 1 | 11.760,43 | 11.636,45 | |
THB | 1 | 442,47 | 437,70 | |
USD | 1 | 15.734,28 | 15.577,72 | |
VND | 1 | 0,64 | 0,63 |
Sumber: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx
Demikian Informasi Kurs BSI Hari Ini Tanggal 24 Januari 2024
.
Terima kasih.