Kurs BSI Hari Ini Tanggal 30 Januari 2024

Informasi kurs BSI hari ini tanggal 30 Januari 2024
.
Website resmi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) belum menyediakan informasi kurs yang digunakan oleh Bank BSI.

Sebagai alternatifnya, berikut Kami tampilkan informasi Kurs Transaksi Bank ndonesia Hari Ini 30 Januari 2024

Mata Uang Nilai Kurs Jual Kurs Beli
AUD 1 10.499,91 10.393,86

BND 1 11.862,56 11.743,65

CAD 1 11.840,48 11.719,17

CHF 1 18.443,85 18.251,86

CNH 1 2.212,23 2.190,09

CNY 1 2.215,12 2.192,90

DKK 1 2.312,08 2.288,88

EUR 1 17.238,49 17.060,66

GBP 1 20.218,92 20.009,86

HKD 1 2.035,39 2.015,01

JPY 100 10.762,76 10.654,95

KRW 1 11,91 11,79

KWD 1 51.702,25 51.171,17

LAK 1 0,77 0,76

MYR 1 3.360,26 3.324,02

NOK 1 1.527,63 1.511,85

NZD 1 9.725,38 9.627,03

PGK 1 4.394,31 4.067,16

PHP 1 282,54 279,63

SAR 1 4.241,10 4.198,68

SEK 1 1.521,56 1.505,98

SGD 1 11.862,56 11.743,65

THB 1 447,75 443,05

USD 1 15.904,13 15.745,88

VND 1 0,65 0,64

Sumber: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx

Demikian Informasi Kurs BSI Hari Ini Tanggal 30 Januari 2024
.

Terima kasih.

Check Also

Kurs BSI Hari Ini 26 Januari 2024

Informasi kurs BSI hari ini tanggal 26 Januari 2024 . Website resmi Bank BSI (Bank …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

counter hit xanga