Informasi kurs BSI hari ini tanggal 31 Januari 2024
.
Website resmi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) belum menyediakan informasi kurs yang digunakan oleh Bank BSI.
Sebagai alternatifnya, berikut Kami tampilkan informasi Kurs Transaksi Bank ndonesia Tanggal 31 Januari 2024
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 10.502,89 | 10.392,09 | |
BND | 1 | 11.858,50 | 11.733,50 | |
CAD | 1 | 11.842,58 | 11.721,25 | |
CHF | 1 | 18.442,12 | 18.250,14 | |
CNH | 1 | 2.209,28 | 2.186,69 | |
CNY | 1 | 2.211,89 | 2.189,85 | |
DKK | 1 | 2.306,34 | 2.283,06 | |
EUR | 1 | 17.194,19 | 17.016,82 | |
GBP | 1 | 20.162,81 | 19.951,19 | |
HKD | 1 | 2.031,30 | 2.011,01 | |
JPY | 100 | 10.776,58 | 10.668,63 | |
KRW | 1 | 11,96 | 11,84 | |
KWD | 1 | 51.605,81 | 51.075,72 | |
LAK | 1 | 0,77 | 0,76 | |
MYR | 1 | 3.359,78 | 3.322,84 | |
NOK | 1 | 1.524,71 | 1.509,05 | |
NZD | 1 | 9.759,94 | 9.656,54 | |
PGK | 1 | 4.376,73 | 4.065,99 | |
PHP | 1 | 281,42 | 278,52 | |
SAR | 1 | 4.233,22 | 4.190,87 | |
SEK | 1 | 1.523,86 | 1.508,26 | |
SGD | 1 | 11.858,50 | 11.733,50 | |
THB | 1 | 449,97 | 445,24 | |
USD | 1 | 15.874,98 | 15.717,02 | |
VND | 1 | 0,65 | 0,64 |
Sumber: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx
Demikian Informasi Kurs BSI Hari Ini 31 Januari 2024
.
Terima kasih.