Informasi kurs BSI hari ini tanggal 7 Februari 2024
.
Website resmi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) belum menyediakan informasi kurs yang digunakan oleh Bank BSI.
Sebagai alternatifnya, berikut Kami tampilkan informasi Kurs Transaksi Bank ndonesia Tanggal 7 Februari 2024
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 10.294,05 | 10.183,79 | |
BND | 1 | 11.757,51 | 11.633,60 | |
CAD | 1 | 11.701,82 | 11.581,10 | |
CHF | 1 | 18.179,66 | 17.996,70 | |
CNH | 1 | 2.195,72 | 2.173,75 | |
CNY | 1 | 2.198,52 | 2.176,56 | |
DKK | 1 | 2.280,19 | 2.257,31 | |
EUR | 1 | 17.004,95 | 16.834,18 | |
GBP | 1 | 19.859,13 | 19.656,83 | |
HKD | 1 | 2.021,43 | 2.001,24 | |
JPY | 100 | 10.646,83 | 10.540,18 | |
KRW | 1 | 11,91 | 11,79 | |
KWD | 1 | 51.354,84 | 50.827,34 | |
LAK | 1 | 0,76 | 0,75 | |
MYR | 1 | 3.324,08 | 3.286,86 | |
NOK | 1 | 1.481,81 | 1.466,62 | |
NZD | 1 | 9.601,45 | 9.499,65 | |
PGK | 1 | 4.364,30 | 4.039,08 | |
PHP | 1 | 281,44 | 278,32 | |
SAR | 1 | 4.216,60 | 4.174,42 | |
SEK | 1 | 1.493,14 | 1.477,98 | |
SGD | 1 | 11.757,51 | 11.633,60 | |
THB | 1 | 443,43 | 438,65 | |
USD | 1 | 15.812,67 | 15.655,33 | |
VND | 1 | 0,65 | 0,64 |
Sumber: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx
Demikian Informasi Kurs BSI Hari Ini Tanggal 7 Februari 2024
.
Terima kasih.