Informasi kurs BSI hari ini 9 Januari 2024
.
Website resmi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) belum menyediakan informasi kurs yang digunakan oleh Bank BSI.
Sebagai alternatifnya, berikut Kami tampilkan informasi Kurs Transaksi Bank ndonesia Tanggal 9 Januari 2024
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 10.454,86 | 10.347,74 | |
BND | 1 | 11.724,62 | 11.603,60 | |
CAD | 1 | 11.661,52 | 11.542,03 | |
CHF | 1 | 18.354,64 | 18.163,46 | |
CNH | 1 | 2.176,13 | 2.154,42 | |
CNY | 1 | 2.178,99 | 2.157,16 | |
DKK | 1 | 2.288,91 | 2.265,80 | |
EUR | 1 | 17.075,33 | 16.899,25 | |
GBP | 1 | 19.825,54 | 19.622,10 | |
HKD | 1 | 1.997,77 | 1.977,87 | |
JPY | 100 | 10.803,05 | 10.693,34 | |
KRW | 1 | 11,84 | 11,72 | |
KWD | 1 | 50.748,59 | 50.227,29 | |
LAK | 1 | 0,76 | 0,75 | |
MYR | 1 | 3.356,92 | 3.320,66 | |
NOK | 1 | 1.509,62 | 1.494,16 | |
NZD | 1 | 9.726,36 | 9.623,40 | |
PGK | 1 | 4.322,65 | 4.001,64 | |
PHP | 1 | 280,12 | 277,23 | |
SAR | 1 | 4.159,67 | 4.118,06 | |
SEK | 1 | 1.517,25 | 1.501,76 | |
SGD | 1 | 11.724,62 | 11.603,60 | |
THB | 1 | 446,09 | 441,52 | |
USD | 1 | 15.599,61 | 15.444,39 | |
VND | 1 | 0,64 | 0,63 |
Sumber: https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx
Demikian Informasi Kurs BSI Hari Ini 9 Januari 2024
.
Terima kasih.