Berikut ini Informasi Kurs KMK Hari Ini, Tanggal Berlaku: 17 Januari 2024 – 23 Januari 2024
.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.545,00 | 42,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.409,24 | -47,67 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.613,92 | -20,24 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.283,67 | 9,49 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.988,79 | 3,97 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.346,22 | 1,09 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.696,97 | -8,68 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.504,38 | 2,04 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.808,37 | 147,47 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.682,88 | 12,11 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.516,61 | -1,73 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 18.264,60 | -15,22 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.726,02 | -108,55 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,40 | -0,04 |
15 | Rupee India (INR) | 187,18 | 0,95 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.562,38 | 157,20 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 55,29 | 0,25 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 279,68 | -1,38 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.145,07 | 11,39 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,24 | 0,14 |
21 | Bath Thailand (THB) | 443,96 | – 6,00 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.680,45 | 17,58 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.030,17 | 40,09 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.165,37 | 0,81 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,81 | -0,03 |
Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak
Demikianlah Info Berikut ini Informasi Kurs KMK Hari Ini, Tanggal Berlaku: 17 Januari 2024 – 23 Januari 2024
..
Semoga bermanfaat.