Berikut ini Informasi Kurs KMK Hari Ini, Tanggal Berlaku: 31 Januari 2024 – 06 Februari 2024
.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.720,00 | 111,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.339,41 | 48,22 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.662,64 | 73,95 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.290,60 | 9,99 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.010,69 | 15,20 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.323,24 | 5,03 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.586,13 | 7,01 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.501,43 | 10,58 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.807,26 | 167,01 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.723,70 | 84,90 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.501,43 | 7,10 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 18.137,72 | 64,45 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.624,65 | 40,40 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,48 | 0,05 |
15 | Rupee India (INR) | 189,08 | 1,15 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51.125,43 | 406,40 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56,15 | 0,42 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 279,08 | -0,30 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.191,58 | 29,81 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 49,34 | 0,71 |
21 | Bath Thailand (THB) | 440,58 | -0,48 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.716,87 | 78,08 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.078,09 | 70,12 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.189,85 | 24,72 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,76 | 0,07 |
Sumber: https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kurs-pajak
Demikianlah Info Berikut ini Informasi Kurs Bea Cukai Hari Ini, Tanggal Berlaku: 31 Januari 2024 – 06 Februari 2024
..
Semoga bermanfaat.